<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animação 3d &#187; Tecnologias 3D</title>
	<atom:link href="http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animacao3d.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 13:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tecnologia 3D: Como o 3D Beneficia a Área Médica</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/tecnologia-3d-como-o-3d-beneficia-a-area-medica.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/tecnologia-3d-como-o-3d-beneficia-a-area-medica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[filme de animação]]></category>
		<category><![CDATA[filmes animação]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de animação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[
Com os avanços da tecnologia e do software assistimos a coisas espectaculares. Uma delas, impensável a uns anos atrás, era poder fazer um “tour” pelo corpo humano como se tivéssemos vendo um filme da Pixar. Hoje é possível com toda a facilidade conhecer o corpo humano com este tipo de inovação.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/2fHuJMnDUPI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2fHuJMnDUPI&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Com os avanços da tecnologia e do software assistimos a coisas espectaculares. Uma delas, impensável a uns anos atrás, era poder fazer um “<strong>tour</strong>” pelo corpo humano como se tivéssemos vendo um filme da <strong>Pixar</strong>. Hoje é possível com toda a facilidade conhecer o corpo humano com este tipo de inovação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/tecnologia-3d-como-o-3d-beneficia-a-area-medica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda A Tecnologia &#8220;In Tru3d&#8221; Usada no Novo Filme da Disney</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/entenda-a-tecnologia-in-tru3d-usada-no-novo-filme-da-disney.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/entenda-a-tecnologia-in-tru3d-usada-no-novo-filme-da-disney.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d game]]></category>
		<category><![CDATA[3d games]]></category>
		<category><![CDATA[3d juegos]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[filme de animação]]></category>
		<category><![CDATA[filmes animação]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de animação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Monstros vs. Alienígenas traz a novidade de ter sido criado diretamente para a projeção em 3D, e não adaptado posteriormente para essa tecnologia, o que o estúdio chama de “InTru3D” (algo como o verdadeiro 3D). “Nossos filmes estão sendo criados para essa mídia desde a primeira seqüência do roteiro, entramos num mundo criativo completamente novo”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monstros vs. Alienígenas traz a novidade de ter sido criado diretamente para a projeção em 3D, e não adaptado posteriormente para essa tecnologia, o que o estúdio chama de “InTru3D” (algo como o verdadeiro 3D). “Nossos filmes estão sendo criados para essa mídia desde a primeira seqüência do roteiro, entramos num mundo criativo completamente novo”, diz Jeffrey Katzenberg, executivo-chefe da Dreamworks Animation. </p>
<p>Como resultado, as imagens colocam o público praticamente dentro da tela, transformando a ida ao cinema em uma experiência ainda mais envolvente e impossível de ser reproduzida em casa. Essa tecnologia é a resposta dos estúdios de Hollywood ao crescimento da distribuição online de filmes e à pirataria, impedindo uma grande debandada das salas de cinema e a conseqüente queda das bilheterias.</p>
<p>Com óculos modernos (muito mais simpáticos do que aqueles antigos de papelão, com lentes azul e vermelha), a nova tecnologia faz uso de cada manobra dos personagens e do cenário para surpreender o espectador, sem no entanto transformar o filme em um desfile de efeitos especiais sem sentido. “O D de 3D não é só dimensionalidade visual, mas também emocional”, afirma Katzenberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/tecnologias-3d/entenda-a-tecnologia-in-tru3d-usada-no-novo-filme-da-disney.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
