<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animação 3d &#187; material</title>
	<atom:link href="http://www.animacao3d.com/tag/material/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animacao3d.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 13:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animação 3D: Movimento de Bipedes</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-3d-movimento-de-bipedes.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-3d-movimento-de-bipedes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[biped]]></category>
		<category><![CDATA[biped 3d]]></category>
		<category><![CDATA[bipedes]]></category>
		<category><![CDATA[bipeds]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[edit material]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem objetos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial 3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
Animação em que Bipedes caminham de diferentes formas, para mostrar o uso do material reflexivo no cenário
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/is0tADcZCzg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/is0tADcZCzg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.animacao3d.com/"><strong>Animação </strong></a>em que Bipedes caminham de diferentes formas, para mostrar o uso do material reflexivo no cenário</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-3d-movimento-de-bipedes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação Feita Com Path Constraint</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-feita-com-path-constraint.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-feita-com-path-constraint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[edit material]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem objetos]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[path constraint]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial 3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[
Animação criada com recursos de Path Constraint e a ferramenta Pbomb para a simular a explosão. Usada a ferramenta Video Post para criar os efeitos elètricos na esfera. Usado o modificador Noise para criar o terreno irregular na cena
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OSIWx7qdLjE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OSIWx7qdLjE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.animacao3d.com/"><strong>Animação </strong></a>criada com recursos de <strong>Path Constraint</strong> e a ferramenta <strong>Pbomb </strong>para a simular a explosão. Usada a ferramenta <strong>Video Post</strong> para criar os efeitos elètricos na esfera. Usado o modificador <strong>Noise </strong>para criar o terreno irregular na cena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/video-aulas/animacao-feita-com-path-constraint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Aula: Entendendo o Material do Tipo Multi-Sub Object em 3DS Max</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/3ds-max/video-aula-entendendo-o-material-do-tipo-multi-sub-object-em-3ds-max.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/3ds-max/video-aula-entendendo-o-material-do-tipo-multi-sub-object-em-3ds-max.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[edit material]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem objetos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial 3d studio max]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Aprenda todos os detalhes envolvidos na criação e aplicação deste avançado tipo de material em 3d studio max.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/XoaxyZ79-ZU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XoaxyZ79-ZU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Aprenda todos os detalhes envolvidos na criação e aplicação deste avançado tipo de material em <a href="http://www.animacao3d.com/"><strong>3d studio max</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/3ds-max/video-aula-entendendo-o-material-do-tipo-multi-sub-object-em-3ds-max.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial 3D Studio Max português Material Cromado Raytrace</title>
		<link>http://www.animacao3d.com/3ds-max/tutorial-3d-studio-max-portugues-material-cromado-raytrace.html</link>
		<comments>http://www.animacao3d.com/3ds-max/tutorial-3d-studio-max-portugues-material-cromado-raytrace.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animação</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrace]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[animacao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer animação]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[filme de animação]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[material cromado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animacao3d.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
Aprenda a gerar material cromado reflexivo em 3D Studio MAX utilizando Raytrace e uma imagem de paisagem como mapa para &#8220;fake reflection&#8221;. O material é aplicado numa primitiva &#8220;Torus Knot&#8221; e renderizado com luz ambiental e cast shadows.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/09aQavUGfc8&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/09aQavUGfc8&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Aprenda a gerar material cromado reflexivo em <strong><a href="http://www.animacao3d.com/">3D Studio MAX</a></strong> utilizando Raytrace e uma imagem de paisagem como mapa para &#8220;fake reflection&#8221;. O material é aplicado numa primitiva &#8220;Torus Knot&#8221; e renderizado com luz ambiental e cast shadows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animacao3d.com/3ds-max/tutorial-3d-studio-max-portugues-material-cromado-raytrace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
